Au fost publicate rezultatele la examenul de Evaluare Națională

Cele mai multe medii de 10 au fost obținute de elevi din cadrul Colegiului Național „Emil Racoviță” și ai Școlii Gimnaziale „Ioan Bob” din Cluj-Napoca.

Gimnaziile cu cei 15 elevi model au fost:

  • 3 de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca
  • 3 de la Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca
  • 1 elev de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca
  • 1 elev de la „Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Cluj-Napoca
  • 1 elev de la Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu ” Cluj-Napoca
  • 1 elev de la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca
  • 2 elevi de la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca
  • 1 elev de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca
  • 1 elev de la Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău
  • 1 elev de la Școala Gimnazială „Ioan Opriș” Turda 

Rezultatele la examenul de Evaluare Națională pot fi consultate AICI.

Lista candidaților ce provin din judeţul CLUJ
Ordonați descrescător după media obținută
Index Codul candidatului Poziţia în ierarhia Evaluare Națională 2021 Școala de proveniență Limba şi literatura română Matematică Limba şi literatura maternă Media la evaluarea națională
Notă Contestație Notă finală Notă Contestație Notă finală Denumire Notă Contestație Notă finală
1 CJ10287356 1 COLEGIUL NAȚIONAL “EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA 10.00 10.00 10.00
2 CJ10295124 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN BOB” CLUJ-NAPOCA 10.00 10.00 10.00
3 CJ10313002 3 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN BOB” CLUJ-NAPOCA 10.00 10.00 10.00
4 CJ10313247 4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN BOB” CLUJ-NAPOCA 10.00 10.00 10.00
5 CJ10316782 5 COLEGIUL NAȚIONAL “EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA 10.00 10.00 10.00
6 CJ10342767 6 LICEUL TEORETIC “NICOLAE BĂLCESCU” CLUJ-NAPOCA 10.00 10.00 10.00
7 CJ10345479 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE TITULESCU” CLUJ-NAPOCA 10.00 10.00 10.00
8 CJ10374488 8 LICEUL TEORETIC “GELU VOIEVOD” GILĂU 10.00 10.00 10.00
9 CJ10380160 9 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN OPRIȘ” TURDA 10.00 10.00 10.00
10 CJ10402198 10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU HAȚIEGANU” CLUJ-NAPOCA 10.00 10.00 10.00
11 CJ10522428 11 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “GHEORGHE LAZĂR” CLUJ-NAPOCA 10.00 10.00 10.00
12 CJ10648118 12 LICEUL DE INFORMATICĂ “TIBERIU POPOVICIU” CLUJ-NAPOCA 10.00 10.00 10.00
13 CJ10668608 13 LICEUL DE INFORMATICĂ “TIBERIU POPOVICIU” CLUJ-NAPOCA 10.00 10.00 10.00
14 CJ7899373 14 COLEGIUL NAȚIONAL “EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA 10.00 10.00 10.00
15 CJ9238441 15 LICEUL TEORETIC “ONISIFOR GHIBU” CLUJ-NAPOCA 10.00 10.00 10.00
16 CJ10472069 16 COLEGIUL NAȚIONAL “EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA 9.95 10.00 9.97
17 CJ10345673 17 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE TITULESCU” CLUJ-NAPOCA 10.00 9.90 9.95
18 CJ10549280 18 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” DEJ 10.00 9.90 9.95
19 CJ10011014 19 COLEGIUL NAȚIONAL “EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA 9.90 10.00 9.95
20 CJ10345513 20 COLEGIUL NAȚIONAL “EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA 9.90 10.00 9.95

Leave A Comment

%d bloggers like this: